Aufruf-Statistik für nossmann.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 367550
Summe der Dateien 280400
Summe Seiten 135397
Summe Besuche 14358
Summe in kb 4820284
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3447
Summe der unterschiedlichen URLs 9066
Summe der unterschiedlichen Verweise 389
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 693
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 528 12554
Anfragen pro Tag 12674 52581
Dateien pro Tag 9668 24985
Seiten pro Tag 4668 14062
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 118 509
Besuche pro Tag 495 691
kb pro Tag 166217 1042761
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.29% 280400
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 41
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 3.08% 11319
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.44% 8977
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 53
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.15% 66720
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10073 2.74% 8643 3.08% 4776 3.53% 409 2.85% 300 8.70% 107578 2.23%
2 52581 14.31% 17630 6.29% 5911 4.37% 646 4.50% 436 12.65% 1042761 21.63%
3 11110 3.02% 9369 3.34% 5757 4.25% 691 4.81% 509 14.77% 102044 2.12%
4 13746 3.74% 11838 4.22% 6135 4.53% 573 3.99% 279 8.09% 136735 2.84%
5 11790 3.21% 10632 3.79% 4816 3.56% 491 3.42% 219 6.35% 132169 2.74%
6 8176 2.22% 7033 2.51% 3338 2.47% 434 3.02% 237 6.88% 79521 1.65%
7 22099 6.01% 11231 4.01% 3897 2.88% 381 2.65% 232 6.73% 408467 8.47%
8 11256 3.06% 10098 3.60% 4430 3.27% 478 3.33% 210 6.09% 108919 2.26%
9 9005 2.45% 7603 2.71% 3765 2.78% 464 3.23% 203 5.89% 91146 1.89%
10 9412 2.56% 8421 3.00% 3636 2.69% 454 3.16% 186 5.40% 90851 1.88%
11 9885 2.69% 8393 2.99% 4123 3.05% 536 3.73% 238 6.90% 132558 2.75%
12 8828 2.40% 6859 2.45% 3127 2.31% 452 3.15% 209 6.06% 88396 1.83%
13 6786 1.85% 5395 1.92% 2486 1.84% 400 2.79% 219 6.35% 64411 1.34%
14 7973 2.17% 6971 2.49% 3264 2.41% 555 3.87% 210 6.09% 78214 1.62%
15 8954 2.44% 7893 2.81% 3199 2.36% 521 3.63% 209 6.06% 92846 1.93%
16 10986 2.99% 9383 3.35% 4175 3.08% 627 4.37% 230 6.67% 92062 1.91%
17 7076 1.93% 6001 2.14% 2818 2.08% 488 3.40% 222 6.44% 72026 1.49%
18 8529 2.32% 7425 2.65% 3091 2.28% 460 3.20% 180 5.22% 76765 1.59%
19 7849 2.14% 6850 2.44% 3347 2.47% 511 3.56% 187 5.43% 80745 1.68%
20 9929 2.70% 8354 2.98% 3957 2.92% 431 3.00% 180 5.22% 101249 2.10%
21 8862 2.41% 7339 2.62% 3624 2.68% 495 3.45% 187 5.43% 79269 1.64%
22 10419 2.83% 8539 3.05% 4626 3.42% 460 3.20% 209 6.06% 94408 1.96%
23 9125 2.48% 8049 2.87% 3758 2.78% 581 4.05% 300 8.70% 109838 2.28%
24 6435 1.75% 5358 1.91% 2821 2.08% 450 3.13% 221 6.41% 219705 4.56%
25 10260 2.79% 8821 3.15% 4028 2.97% 554 3.86% 261 7.57% 261345 5.42%
26 11057 3.01% 9554 3.41% 5131 3.79% 466 3.25% 193 5.60% 109265 2.27%
27 17645 4.80% 14935 5.33% 8239 6.09% 487 3.39% 239 6.93% 171650 3.56%
28 28264 7.69% 24985 8.91% 14062 10.39% 552 3.84% 295 8.56% 261376 5.42%
29 19440 5.29% 16798 5.99% 9060 6.69% 480 3.34% 287 8.33% 333963 6.93%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 358 10383 2.82% 307 8916 3.18% 177 5159 3.81% 4099 118865 2.47%
1 349 10143 2.76% 300 8711 3.11% 172 5012 3.70% 3615 104829 2.17%
2 349 10147 2.76% 293 8507 3.03% 185 5377 3.97% 3280 95114 1.97%
3 311 9043 2.46% 263 7653 2.73% 174 5068 3.74% 2979 86385 1.79%
4 276 8004 2.18% 235 6830 2.44% 156 4543 3.36% 8137 235968 4.90%
5 276 8016 2.18% 233 6774 2.42% 149 4336 3.20% 2608 75642 1.57%
6 282 8181 2.23% 235 6840 2.44% 143 4155 3.07% 2811 81527 1.69%
7 366 10631 2.89% 304 8833 3.15% 172 5007 3.70% 3563 103321 2.14%
8 362 10503 2.86% 314 9118 3.25% 159 4626 3.42% 8995 260851 5.41%
9 387 11223 3.05% 333 9671 3.45% 152 4423 3.27% 3818 110731 2.30%
10 575 16698 4.54% 377 10940 3.90% 182 5285 3.90% 5412 156934 3.26%
11 901 26129 7.11% 540 15660 5.58% 209 6074 4.49% 9680 280729 5.82%
12 1053 30555 8.31% 504 14625 5.22% 199 5776 4.27% 25470 738630 15.32%
13 733 21273 5.79% 467 13547 4.83% 196 5687 4.20% 15161 439659 9.12%
14 481 13973 3.80% 406 11802 4.21% 204 5939 4.39% 4228 122614 2.54%
15 988 28657 7.80% 577 16734 5.97% 234 6791 5.02% 12376 358891 7.45%
16 657 19057 5.18% 526 15274 5.45% 229 6660 4.92% 9065 262871 5.45%
17 685 19890 5.41% 607 17612 6.28% 261 7591 5.61% 6772 196384 4.07%
18 635 18417 5.01% 546 15834 5.65% 228 6637 4.90% 5896 170994 3.55%
19 534 15504 4.22% 475 13784 4.92% 199 5799 4.28% 5422 157236 3.26%
20 615 17840 4.85% 525 15252 5.44% 226 6569 4.85% 6715 194736 4.04%
21 499 14490 3.94% 433 12580 4.49% 209 6080 4.49% 5324 154410 3.20%
22 494 14326 3.90% 415 12054 4.30% 212 6166 4.55% 4967 144048 2.99%
23 498 14467 3.94% 443 12849 4.58% 228 6637 4.90% 5825 168913 3.50%

Top 30 von 9066 URLs
# Anfragen kb URL
1 83783 22.79% 514612 10.68% /include.php
2 19946 5.43% 56247 1.17% /cpg1418/displayimage.php
3 12239 3.33% 88968 1.85% /
4 7874 2.14% 842 0.02% /robots.txt
5 3220 0.88% 11551 0.24% /cpg1418/thumbnails.php
6 1347 0.37% 5358 0.11% /cpg1418/
7 712 0.19% 744 0.02% /cpg1418/themes/basic/style.css
8 701 0.19% 607 0.01% /fx/phpkit.ico
9 693 0.19% 604 0.01% /cpg1418/scripts.js
10 605 0.16% 903 0.02% /pk/include.php
11 357 0.10% 1063 0.02% /cpg1418//displayimage.php
12 317 0.09% 888 0.02% /cpg1418//thumbnails.php
13 278 0.08% 629 0.01% /cpg1418/login.php
14 173 0.05% 571 0.01% /usage/
15 88 0.02% 29 0.00% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
16 76 0.02% 167 0.00% /cpg1418/ecard.php
17 65 0.02% 7260 0.15% /usage/usage_201106.html
18 54 0.01% 538 0.01% /cpg1418/editpics.php
19 52 0.01% 24 0.00% /content/images/ib5.html
20 51 0.01% 212 0.00% /cpg1418/search.php
21 48 0.01% 158 0.00% /cpg1418/searchnew.php
22 43 0.01% 17 0.00% /usage/menu.html
23 39 0.01% 18 0.00% /content/images/ib1.html
24 38 0.01% 17 0.00% /content/images/ha1.html
25 37 0.01% 17 0.00% /content/images/ha5.html
26 36 0.01% 16 0.00% /content/images/ib2.html
27 34 0.01% 16 0.00% /content/images/ha3.html
28 34 0.01% 15 0.00% /content/images/ib3.html
29 34 0.01% 51 0.00% /cpg1418/minibrowser.php
30 32 0.01% 6 0.00% /fx/form.js

Top 10 von 9066 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 83783 22.79% 514612 10.68% /include.php
2 3 0.00% 477911 9.91% /content/download/23film.wmv
3 12239 3.33% 88968 1.85% /
4 19946 5.43% 56247 1.17% /cpg1418/displayimage.php
5 2 0.00% 25754 0.53% /content/download/huehn.rar
6 2 0.00% 12369 0.26% /content/download/kramer.rar
7 3220 0.88% 11551 0.24% /cpg1418/thumbnails.php
8 65 0.02% 7260 0.15% /usage/usage_201106.html
9 26 0.01% 6614 0.14% /content/download/Galerie Jutta Radicke.pdf
10 1347 0.37% 5358 0.11% /cpg1418/

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83783 22.79% 9018 63.52% /include.php
2 12239 3.33% 3771 26.56% /
3 19946 5.43% 621 4.37% /cpg1418/displayimage.php
4 3220 0.88% 235 1.66% /cpg1418/thumbnails.php
5 4 0.00% 70 0.49% /cpg1418/ratepic.php
6 173 0.05% 70 0.49% /usage/
7 317 0.09% 59 0.42% /cpg1418//thumbnails.php
8 88 0.02% 43 0.30% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
9 357 0.10% 37 0.26% /cpg1418//displayimage.php
10 65 0.02% 37 0.26% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83783 22.79% 10400 73.37% /include.php
2 12239 3.33% 2120 14.96% /
3 19946 5.43% 838 5.91% /cpg1418/displayimage.php
4 3220 0.88% 247 1.74% /cpg1418/thumbnails.php
5 1347 0.37% 83 0.59% /cpg1418/
6 4 0.00% 66 0.47% /cpg1418/ratepic.php
7 173 0.05% 66 0.47% /usage/
8 317 0.09% 61 0.43% /cpg1418//thumbnails.php
9 278 0.08% 34 0.24% /cpg1418/login.php
10 357 0.10% 33 0.23% /cpg1418//displayimage.php

Top 30 von 3447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 70048 19.06% 53173 18.96% 1106011 22.94% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
2 55088 14.99% 11930 4.25% 1254442 26.02% 19 0.13% pd95b4571.dip0.t-ipconnect.de
3 10769 2.93% 8693 3.10% 44313 0.92% 51 0.36% crawl-66-249-72-55.googlebot.com
4 7899 2.15% 7832 2.79% 40407 0.84% 9 0.06% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
5 7451 2.03% 7276 2.59% 38800 0.80% 35 0.24% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
6 6522 1.77% 5912 2.11% 32944 0.68% 7 0.05% crawl-66-249-66-133.googlebot.com
7 6497 1.77% 4810 1.72% 26530 0.55% 48 0.33% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
8 6065 1.65% 5792 2.07% 28951 0.60% 80 0.56% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
9 3975 1.08% 3943 1.41% 20452 0.42% 23 0.16% crawl-66-249-71-137.googlebot.com
10 3944 1.07% 3864 1.38% 25530 0.53% 6 0.04% pd9539986.dip.t-dialin.net
11 3060 0.83% 2341 0.83% 16054 0.33% 24 0.17% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
12 3044 0.83% 2757 0.98% 14734 0.31% 13 0.09% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
13 3001 0.82% 2932 1.05% 15441 0.32% 58 0.40% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
14 2947 0.80% 2781 0.99% 29489 0.61% 1 0.01% proxy03.syzefxis-hosting.gr
15 2721 0.74% 2536 0.90% 11058 0.23% 2 0.01% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
16 2505 0.68% 2292 0.82% 24616 0.51% 10 0.07% ip-178-200-228-10.unitymediagroup.de
17 2465 0.67% 2300 0.82% 11091 0.23% 135 0.94% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
18 2433 0.66% 1823 0.65% 10093 0.21% 5 0.03% p3e9baad9.dip.t-dialin.net
19 2212 0.60% 1604 0.57% 8542 0.18% 71 0.49% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
20 1954 0.53% 1903 0.68% 42577 0.88% 4 0.03% 107-22.61-188.cust.bluewin.ch
21 1895 0.52% 1634 0.58% 30260 0.63% 190 1.32% 208.115.113.82
22 1825 0.50% 1809 0.65% 20076 0.42% 3 0.02% broadband-46-242-79-91.nationalcablenetworks.ru
23 1684 0.46% 1130 0.40% 16050 0.33% 3 0.02% p54960c17.dip0.t-ipconnect.de
24 1644 0.45% 1571 0.56% 9167 0.19% 42 0.29% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
25 1625 0.44% 1436 0.51% 12894 0.27% 49 0.34% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
26 1593 0.43% 1204 0.43% 8916 0.18% 39 0.27% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
27 1589 0.43% 1523 0.54% 9054 0.19% 186 1.30% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
28 1498 0.41% 1494 0.53% 11608 0.24% 1 0.01% p5b164b41.dip.t-dialin.net
29 1337 0.36% 1268 0.45% 6209 0.13% 209 1.46% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
30 1335 0.36% 1287 0.46% 7691 0.16% 176 1.23% crawl-66-249-71-88.googlebot.com

Top 10 von 3447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55088 14.99% 11930 4.25% 1254442 26.02% 19 0.13% pd95b4571.dip0.t-ipconnect.de
2 70048 19.06% 53173 18.96% 1106011 22.94% 0 0.00% dd19920.kasserver.com
3 1297 0.35% 1220 0.44% 165984 3.44% 8 0.06% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
4 25 0.01% 25 0.01% 160074 3.32% 5 0.03% 210.101.131.231
5 7 0.00% 7 0.00% 159705 3.31% 1 0.01% newtony3.webair.com
6 10769 2.93% 8693 3.10% 44313 0.92% 51 0.36% crawl-66-249-72-55.googlebot.com
7 82 0.02% 72 0.03% 42861 0.89% 2 0.01% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
8 1954 0.53% 1903 0.68% 42577 0.88% 4 0.03% 107-22.61-188.cust.bluewin.ch
9 7899 2.15% 7832 2.79% 40407 0.84% 9 0.06% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
10 7451 2.03% 7276 2.59% 38800 0.80% 35 0.24% crawl-66-249-66-182.googlebot.com

Top 30 von 389 Verweise
# Anfragen Verweise
1 246694 67.12% - (Direct Request)
2 340 0.09% http://www.google.de/url
3 332 0.09% http://www.google.de/imgres
4 227 0.06% http://www.nossmann.org/epages/61707189.sf/de_DE/
5 212 0.06% http://forum.haarpoint.net/
6 198 0.05% http://rentor.de/shot_for_slim
7 99 0.03% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
8 89 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 47 0.01% http://www.nossmann.org/
10 43 0.01% http://www.google.de/search
11 42 0.01% http://www.google.com/search
12 29 0.01% http://www.google.at/imgres
13 28 0.01% http://www.phpkit.com/de/
14 25 0.01% http://www.google.com/imgres
15 24 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
16 22 0.01% http://www.google.com/url
17 17 0.00% http://www.pedace.eu/jn12/kunst.html
18 15 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
19 15 0.00% http://www.google.ch/url
20 14 0.00% http://turnoverwdkvvu.cwahi.net/sitemap.html
21 13 0.00% http://www.asbestosremovalguide.org/
22 13 0.00% http://www.bing.com/images/search
23 13 0.00% http://www.facebook.com/l.php
24 13 0.00% http://www.google.ch/imgres
25 12 0.00% http://www.kramer-bilder.com/
26 11 0.00% http://www.aquarellieren.com/linksammlung.html
27 11 0.00% http://www.facebook.com/
28 11 0.00% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
29 10 0.00% http://mitarbeiter.tumblr.com/tagged/user
30 10 0.00% http://www.bing.com/search

Top 20 von 155 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 131 23.77% andreas noßmann
2 49 8.89% andreas nossmann
3 21 3.81% http://www.nossmann.de
4 20 3.63% nossmann
5 10 1.81% zeichnungen
6 9 1.63% andreas no%c3%9fmann
7 8 1.45% boesner tv
8 8 1.45% frivole zeichnungen
9 8 1.45% noßmann
10 8 1.45% www.nossmann.de
11 7 1.27% www.andreas-nossmann.de
12 6 1.09% erotic drawings
13 6 1.09% maler andreas noßmann
14 6 1.09% noßmann andreas
15 5 0.91% 7 todsünden
16 5 0.91% andreas noßmann künstler
17 5 0.91% paganini bilder
18 5 0.91% thomas mann és wagner
19 4 0.73% andreas noßmann schuhe
20 4 0.73% fantasivolle kalender 2012

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1016 0.28% 1016 0.36% 1220 0.03% 24 0.17% Nossmann

Top 15 von 693 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75968 20.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 24506 6.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 14272 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 8414 2.29% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
5 5126 1.39% Googlebot-Image/1.0
6 4994 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 4819 1.31% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
8 4732 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
9 4075 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
10 3865 1.05% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
11 3389 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
12 3081 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 2947 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .N
14 2897 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
15 2823 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 179919 48.95% 153278 54.66% 2030425 42.12% Firmen (com)
2 92815 25.25% 45087 16.08% 1673571 34.72% Deutschland Deutschland
3 68303 18.58% 58487 20.86% 614651 12.75% Netzwerke (net)
4 5657 1.54% 4837 1.73% 66067 1.37% USA USA
5 4540 1.24% 3697 1.32% 64792 1.34% Schweiz Schweiz
6 3733 1.02% 3451 1.23% 36220 0.75% Russische Foederation Russische Foederation
7 3009 0.82% 2839 1.01% 29819 0.62% Griechenland Griechenland
8 2604 0.71% 2321 0.83% 44190 0.92% Unbekannte Adressen
9 1206 0.33% 1142 0.41% 20668 0.43% Oesterreich Oesterreich
10 731 0.20% 648 0.23% 7779 0.16% Ukraine Ukraine
11 657 0.18% 636 0.23% 12004 0.25% Polen Polen
12 603 0.16% 556 0.20% 172926 3.59% Australien Australien
13 514 0.14% 493 0.18% 6103 0.13% Niederlande Niederlande
14 323 0.09% 312 0.11% 5610 0.12% Luxemburg Luxemburg
15 243 0.07% 232 0.08% 2639 0.05% Europäische Union Europäische Union
16 228 0.06% 221 0.08% 1797 0.04% Slowakei Slowakei
17 219 0.06% 185 0.07% 3699 0.08% Indien Indien
18 209 0.06% 191 0.07% 1824 0.04% Norwegen Norwegen
19 189 0.05% 120 0.04% 2190 0.05% China China
20 162 0.04% 154 0.05% 893 0.02% Tschechien Tschechien
21 162 0.04% 150 0.05% 2832 0.06% Grossbritannien Grossbritannien
22 127 0.03% 123 0.04% 1782 0.04% Belgien Belgien
23 110 0.03% 102 0.04% 763 0.02% Weissrussland Weissrussland
24 95 0.03% 92 0.03% 2003 0.04% Frankreich Frankreich
25 92 0.03% 86 0.03% 1131 0.02% Bulgarien Bulgarien
26 82 0.02% 77 0.03% 1171 0.02% Italien Italien
27 74 0.02% 74 0.03% 1725 0.04% Moldawien Moldawien
28 70 0.02% 54 0.02% 685 0.01% Finnland Finnland
29 69 0.02% 66 0.02% 939 0.02% Kanada Kanada
30 64 0.02% 58 0.02% 687 0.01% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23