Aufruf-Statistik für nossmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 466162
Summe der Dateien 362829
Summe Seiten 187874
Summe Besuche 9727
Summe in kb 4341579
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2547
Summe der unterschiedlichen URLs 8787
Summe der unterschiedlichen Verweise 217
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 794
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 626 12535
Anfragen pro Tag 15037 43186
Dateien pro Tag 11704 32576
Seiten pro Tag 6060 21590
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 82 249
Besuche pro Tag 313 481
kb pro Tag 140051 588111
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 77.83% 362829
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 609
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 15
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.93% 13638
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.17% 70737
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 72
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 256
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.85% 17964
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 42

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17281 3.71% 11103 3.06% 4064 2.16% 280 2.88% 206 8.09% 176319 4.06%
2 17669 3.79% 15702 4.33% 6507 3.46% 333 3.42% 187 7.34% 182942 4.21%
3 13956 2.99% 10501 2.89% 4193 2.23% 340 3.50% 194 7.62% 109383 2.52%
4 14497 3.11% 11410 3.14% 3126 1.66% 358 3.68% 205 8.05% 80846 1.86%
5 8924 1.91% 7575 2.09% 3654 1.94% 363 3.73% 208 8.17% 97928 2.26%
6 11209 2.40% 9365 2.58% 3987 2.12% 318 3.27% 238 9.34% 91802 2.11%
7 15720 3.37% 11831 3.26% 5890 3.14% 309 3.18% 171 6.71% 129869 2.99%
8 36212 7.77% 30218 8.33% 21590 11.49% 304 3.13% 198 7.77% 296343 6.83%
9 42335 9.08% 32576 8.98% 21026 11.19% 274 2.82% 172 6.75% 588111 13.55%
10 9815 2.11% 8533 2.35% 5010 2.67% 285 2.93% 184 7.22% 94534 2.18%
11 12584 2.70% 10065 2.77% 4997 2.66% 277 2.85% 191 7.50% 110806 2.55%
12 10898 2.34% 7562 2.08% 3305 1.76% 239 2.46% 195 7.66% 81998 1.89%
13 43186 9.26% 21958 6.05% 9955 5.30% 280 2.88% 161 6.32% 258477 5.95%
14 5922 1.27% 5006 1.38% 2550 1.36% 257 2.64% 199 7.81% 53012 1.22%
15 11179 2.40% 8383 2.31% 3266 1.74% 287 2.95% 176 6.91% 109098 2.51%
16 9489 2.04% 7363 2.03% 4116 2.19% 330 3.39% 176 6.91% 102923 2.37%
17 6423 1.38% 5120 1.41% 2850 1.52% 398 4.09% 249 9.78% 58221 1.34%
18 9813 2.11% 8230 2.27% 5204 2.77% 481 4.94% 177 6.95% 108714 2.50%
19 16487 3.54% 9738 2.68% 3958 2.11% 360 3.70% 203 7.97% 102220 2.35%
20 13436 2.88% 11837 3.26% 5985 3.19% 295 3.03% 205 8.05% 142022 3.27%
21 13105 2.81% 11633 3.21% 6757 3.60% 431 4.43% 174 6.83% 134441 3.10%
22 12825 2.75% 11023 3.04% 5764 3.07% 337 3.46% 169 6.64% 146657 3.38%
23 11474 2.46% 9978 2.75% 5447 2.90% 293 3.01% 169 6.64% 117181 2.70%
24 10337 2.22% 9254 2.55% 4857 2.59% 261 2.68% 167 6.56% 107547 2.48%
25 15063 3.23% 12803 3.53% 6276 3.34% 268 2.76% 155 6.09% 149192 3.44%
26 21300 4.57% 17085 4.71% 7746 4.12% 288 2.96% 154 6.05% 199100 4.59%
27 12218 2.62% 10490 2.89% 5441 2.90% 322 3.31% 182 7.15% 116653 2.69%
28 9691 2.08% 7885 2.17% 4187 2.23% 303 3.12% 171 6.71% 80082 1.84%
29 11626 2.49% 10349 2.85% 5112 2.72% 320 3.29% 155 6.09% 111890 2.58%
30 9294 1.99% 8328 2.30% 4789 2.55% 352 3.62% 198 7.77% 86983 2.00%
31 12194 2.62% 9925 2.74% 6265 3.33% 337 3.46% 186 7.30% 116284 2.68%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 543 16839 3.61% 404 12526 3.45% 183 5690 3.03% 4224 130948 3.02%
1 471 14622 3.14% 360 11186 3.08% 198 6166 3.28% 3910 121202 2.79%
2 433 13452 2.89% 317 9838 2.71% 182 5660 3.01% 3684 114191 2.63%
3 350 10852 2.33% 249 7744 2.13% 149 4624 2.46% 2901 89934 2.07%
4 296 9205 1.97% 272 8452 2.33% 153 4764 2.54% 3007 93218 2.15%
5 244 7566 1.62% 217 6756 1.86% 144 4488 2.39% 3305 102469 2.36%
6 253 7853 1.68% 223 6925 1.91% 144 4492 2.39% 2861 88702 2.04%
7 289 8980 1.93% 260 8084 2.23% 159 4933 2.63% 2751 85279 1.96%
8 329 10222 2.19% 282 8748 2.41% 164 5090 2.71% 3374 104605 2.41%
9 496 15400 3.30% 398 12343 3.40% 202 6262 3.33% 4985 154550 3.56%
10 581 18023 3.87% 436 13534 3.73% 214 6642 3.54% 5245 162588 3.74%
11 765 23745 5.09% 591 18335 5.05% 232 7206 3.84% 8106 251293 5.79%
12 680 21094 4.53% 546 16955 4.67% 232 7195 3.83% 7884 244409 5.63%
13 544 16891 3.62% 447 13875 3.82% 211 6562 3.49% 7051 218572 5.03%
14 941 29180 6.26% 728 22597 6.23% 345 10723 5.71% 9495 294351 6.78%
15 1593 49396 10.60% 1173 36370 10.02% 734 22774 12.12% 11680 362076 8.34%
16 1404 43536 9.34% 1137 35255 9.72% 706 21889 11.65% 11338 351473 8.10%
17 930 28833 6.19% 796 24687 6.80% 361 11219 5.97% 9237 286336 6.60%
18 657 20393 4.37% 514 15936 4.39% 234 7275 3.87% 7115 220569 5.08%
19 752 23338 5.01% 527 16362 4.51% 242 7512 4.00% 6810 211116 4.86%
20 664 20611 4.42% 462 14342 3.95% 223 6923 3.68% 5441 168664 3.88%
21 637 19754 4.24% 512 15890 4.38% 232 7210 3.84% 6277 194600 4.48%
22 523 16230 3.48% 412 12782 3.52% 192 5980 3.18% 4609 142866 3.29%
23 649 20147 4.32% 429 13307 3.67% 212 6595 3.51% 4760 147569 3.40%

Top 30 von 8787 URLs
# Anfragen kb URL
1 95509 20.49% 519854 11.97% /include.php
2 32609 7.00% 96932 2.23% /cpg1418/displayimage.php
3 17749 3.81% 95296 2.19% /
4 11899 2.55% 29918 0.69% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 5267 1.13% 19564 0.45% /cpg1418/thumbnails.php
6 3505 0.75% 4786 0.11% /cpg1418/scripts.js
7 3387 0.73% 8174 0.19% /cpg1418/themes/basic/style.css
8 2828 0.61% 288 0.01% /robots.txt
9 2356 0.51% 3301 0.08% /cpg1418/login.php
10 2085 0.45% 7470 0.17% /cpg1418/
11 1618 0.35% 3940 0.09% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
12 1374 0.29% 2316 0.05% /pk/include.php
13 1238 0.27% 2661 0.06% /cpg1418/ecard.php
14 797 0.17% 675 0.02% /fx/phpkit.ico
15 243 0.05% 153 0.00% /cpg1418/stat_details.php
16 202 0.04% 621 0.01% /cpg1418/db_input.php
17 201 0.04% 416 0.01% /pk/fx/default/css/main.css
18 159 0.03% 177 0.00% /usage/
19 150 0.03% 161 0.00% /cpg1418/ratepic.php
20 120 0.03% 173 0.00% /style/style2.css
21 116 0.02% 170 0.00% /pk/fx/default/css/event.css
22 114 0.02% 20 0.00% /fx/form.js
23 103 0.02% 8 0.00% /pk/fx/event.js
24 91 0.02% 44 0.00% /pk/fx/default/css/navigation.css
25 90 0.02% 146 0.00% /pk/fx/default/css/frame.css
26 90 0.02% 23 0.00% /pk/fx/version.js
27 70 0.02% 145 0.00% /pk/fx/main.js
28 68 0.01% 167 0.00% /cpg1418/search.php
29 63 0.01% 16 0.00% /usage/menu.html
30 58 0.01% 45 0.00% /cgi-bin/ImageFolio31/imageRate.cgi

Top 10 von 8787 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 95509 20.49% 519854 11.97% /include.php
2 8 0.00% 103015 2.37% /content/download/huehn.rar
3 32609 7.00% 96932 2.23% /cpg1418/displayimage.php
4 17749 3.81% 95296 2.19% /
5 11899 2.55% 29918 0.69% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
6 5 0.00% 24737 0.57% /content/download/kramer.rar
7 5267 1.13% 19564 0.45% /cpg1418/thumbnails.php
8 3387 0.73% 8174 0.19% /cpg1418/themes/basic/style.css
9 2085 0.45% 7470 0.17% /cpg1418/
10 3505 0.75% 4786 0.11% /cpg1418/scripts.js

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 95509 20.49% 5939 61.40% /include.php
2 17749 3.81% 2753 28.46% /
3 32609 7.00% 271 2.80% /cpg1418/displayimage.php
4 11899 2.55% 174 1.80% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 5267 1.13% 149 1.54% /cpg1418/thumbnails.php
6 202 0.04% 101 1.04% /cpg1418/db_input.php
7 2085 0.45% 54 0.56% /cpg1418/
8 159 0.03% 54 0.56% /usage/
9 2356 0.51% 34 0.35% /cpg1418/login.php
10 1618 0.35% 15 0.16% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 95509 20.49% 6549 68.08% /include.php
2 17749 3.81% 1463 15.21% /
3 32609 7.00% 533 5.54% /cpg1418/displayimage.php
4 11899 2.55% 382 3.97% /cgi-bin/ImageFolio31/imageFolio.cgi
5 5267 1.13% 232 2.41% /cpg1418/thumbnails.php
6 2085 0.45% 120 1.25% /cpg1418/
7 202 0.04% 101 1.05% /cpg1418/db_input.php
8 159 0.03% 48 0.50% /usage/
9 1618 0.35% 23 0.24% /cgi-bin/ImageFolio31/imageCard.cgi
10 2356 0.51% 17 0.18% /cpg1418/login.php

Top 30 von 2547 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76044 16.31% 64671 17.82% 1465781 33.76% 23 0.24% dd19920.kasserver.com
2 28160 6.04% 21351 5.88% 421474 9.71% 1 0.01% p549dfdca.dip.t-dialin.net
3 22929 4.92% 20387 5.62% 78304 1.80% 903 9.28% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
4 19945 4.28% 2835 0.78% 23258 0.54% 5 0.05% p54892173.dip0.t-ipconnect.de
5 19269 4.13% 16301 4.49% 90030 2.07% 3 0.03% p549de3ca.dip.t-dialin.net
6 13383 2.87% 12648 3.49% 45800 1.05% 65 0.67% crawl-1c.cuil.com
7 13139 2.82% 12897 3.55% 56834 1.31% 35 0.36% crawl-2c.cuil.com
8 10864 2.33% 10107 2.79% 43475 1.00% 140 1.44% crawl-10c.cuil.com
9 10786 2.31% 7647 2.11% 96267 2.22% 2 0.02% p5b2b3ef4.dip.t-dialin.net
10 10532 2.26% 10200 2.81% 44993 1.04% 119 1.22% crawl-13c.cuil.com
11 8399 1.80% 3761 1.04% 67056 1.54% 5 0.05% p50834b10.dip.t-dialin.net
12 6679 1.43% 6592 1.82% 87147 2.01% 3 0.03% baa0498.baa.pppool.de
13 6236 1.34% 5067 1.40% 21182 0.49% 535 5.50% crawl-66-249-65-87.googlebot.com
14 5927 1.27% 3492 0.96% 28780 0.66% 11 0.11% p5799393d.dip.t-dialin.net
15 5734 1.23% 3096 0.85% 27048 0.62% 1 0.01% xdsl-87-78-70-0.netcologne.de
16 5001 1.07% 2829 0.78% 35905 0.83% 29 0.30% static-87-79-236-201.netcologne.de
17 4210 0.90% 3867 1.07% 14723 0.34% 149 1.53% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
18 4156 0.89% 2522 0.70% 16812 0.39% 9 0.09% p579932d1.dip.t-dialin.net
19 3887 0.83% 2415 0.67% 19225 0.44% 8 0.08% p57992e25.dip.t-dialin.net
20 3879 0.83% 1021 0.28% 14814 0.34% 1 0.01% i59f53890.versanet.de
21 3785 0.81% 2210 0.61% 16420 0.38% 10 0.10% p57994c6c.dip.t-dialin.net
22 3449 0.74% 2041 0.56% 14636 0.34% 10 0.10% p57992adb.dip.t-dialin.net
23 3360 0.72% 2564 0.71% 21120 0.49% 11 0.11% p57992924.dip.t-dialin.net
24 3054 0.66% 3052 0.84% 31345 0.72% 1 0.01% p5490eeae.dip.t-dialin.net
25 2882 0.62% 2672 0.74% 11674 0.27% 288 2.96% crawl-66-249-65-91.googlebot.com
26 2792 0.60% 2792 0.77% 8909 0.21% 1 0.01% dslb-084-058-100-119.pools.arcor-ip.net
27 2746 0.59% 599 0.17% 5141 0.12% 1 0.01% p54892148.dip0.t-ipconnect.de
28 2391 0.51% 1126 0.31% 10278 0.24% 6 0.06% p5799393f.dip.t-dialin.net
29 2384 0.51% 2149 0.59% 6486 0.15% 200 2.06% crawl2.dotnetdotcom.org
30 2342 0.50% 1288 0.35% 9954 0.23% 9 0.09% p57994c4e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2547 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76044 16.31% 64671 17.82% 1465781 33.76% 23 0.24% dd19920.kasserver.com
2 28160 6.04% 21351 5.88% 421474 9.71% 1 0.01% p549dfdca.dip.t-dialin.net
3 10786 2.31% 7647 2.11% 96267 2.22% 2 0.02% p5b2b3ef4.dip.t-dialin.net
4 19269 4.13% 16301 4.49% 90030 2.07% 3 0.03% p549de3ca.dip.t-dialin.net
5 6679 1.43% 6592 1.82% 87147 2.01% 3 0.03% baa0498.baa.pppool.de
6 22929 4.92% 20387 5.62% 78304 1.80% 903 9.28% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
7 8399 1.80% 3761 1.04% 67056 1.54% 5 0.05% p50834b10.dip.t-dialin.net
8 13139 2.82% 12897 3.55% 56834 1.31% 35 0.36% crawl-2c.cuil.com
9 13383 2.87% 12648 3.49% 45800 1.05% 65 0.67% crawl-1c.cuil.com
10 10532 2.26% 10200 2.81% 44993 1.04% 119 1.22% crawl-13c.cuil.com

Top 30 von 217 Verweise
# Anfragen Verweise
1 199358 42.77% - (Direct Request)
2 443 0.10% http://www.google.de/search
3 243 0.05% http://images.google.de/imgres
4 88 0.02% http://schattenschleier.de/showthread.php
5 71 0.02% http://74.125.77.132/search
6 71 0.02% http://www.phpkit.com/de/
7 59 0.01% http://www.google.de/url
8 52 0.01% http://www.google.com/search
9 39 0.01% http://images.google.at/images
10 29 0.01% http://go-livecam.com/
11 28 0.01% http://images.google.at/imgres
12 26 0.01% http://images.google.com/imgres
13 25 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
14 23 0.00% http://live6world.com/
15 20 0.00% pic.sogou.com
16 19 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
17 18 0.00% http://www.google.ch/search
18 18 0.00% http://www.kramer-bilder.com/include.php
19 13 0.00% http://id.images.search.yahoo.com/images/view
20 13 0.00% http://images.google.ch/imgres
21 13 0.00% http://www.forum.modelarstwo.org.pl/viewtopic.php
22 12 0.00% http://bl149w.blu149.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 11 0.00% http://www.123people.de/ext/frm
24 11 0.00% http://www.gerritdoerkklein.de/include.php
25 9 0.00% http://blogs.myspace.com/index.cfm
26 9 0.00% http://www.galerie-rulaender.de/termine_noss.html
27 9 0.00% http://www.razdavai.com/
28 9 0.00% http://www.schattenschleier.de/showthread.php
29 8 0.00% http://www.bing.com/search
30 8 0.00% http://www.google.at/search

Top 20 von 224 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 154 19.23% andreas noßmann
2 90 11.24% andreas nossmann
3 35 4.37% nossmann
4 31 3.87% -
5 24 3.00% noßmann
6 19 2.37% nossmann.de
7 14 1.75% an-
8 14 1.75% gästebuch zeichnungen
9 12 1.50% lu-
10 10 1.25% boesner tv
11 10 1.25% gästebuchzeichnungen
12 10 1.25% lustige-
13 8 1.00% www.nossmann.de
14 7 0.87% preisliste ausstellung
15 6 0.75% di-
16 6 0.75% noßmann künstler
17 6 0.75% skandal
18 6 0.75% wolf ewert
19 5 0.62% akt-
20 5 0.62% andreas noßmann maler.de

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 3350 0.72% 2841 0.78% 3926 0.09% 53 0.54% Nossmann

Top 15 von 794 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54810 11.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .
2 48687 10.44% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
3 47220 10.13% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
4 39729 8.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 23951 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32; 1&1); Mozilla/4.0 (
6 13342 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
7 11877 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 11100 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.05; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.432
9 9734 2.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
10 6699 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
11 6343 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 6086 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 5391 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
14 4057 0.87% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 3530 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 186396 39.99% 139799 38.53% 1654479 38.11% Netzwerke (net)
2 176465 37.85% 157248 43.34% 1895230 43.65% Firmen (com)
3 85902 18.43% 52364 14.43% 593826 13.68% Deutschland Deutschland
4 3806 0.82% 1696 0.47% 29194 0.67% Russische Foederation Russische Foederation
5 2895 0.62% 2658 0.73% 19917 0.46% Organisationen (org)
6 2329 0.50% 2087 0.58% 26616 0.61% Oesterreich Oesterreich
7 2206 0.47% 2035 0.56% 26224 0.60% Schweiz Schweiz
8 1248 0.27% 1160 0.32% 40689 0.94% USA USA
9 1093 0.23% 1040 0.29% 6534 0.15% Italien Italien
10 716 0.15% 560 0.15% 5323 0.12% Australien Australien
11 704 0.15% 671 0.18% 12098 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 499 0.11% 462 0.13% 7034 0.16% Polen Polen
13 429 0.09% 398 0.11% 4290 0.10% Belgien Belgien
14 333 0.07% 331 0.09% 4830 0.11% Luxemburg Luxemburg
15 162 0.03% 120 0.03% 2059 0.05% Portugal Portugal
16 103 0.02% 94 0.03% 2006 0.05% Japan Japan
17 91 0.02% 64 0.02% 1237 0.03% Brasilien Brasilien
18 76 0.02% 47 0.01% 392 0.01% Israel Israel
19 74 0.02% 63 0.02% 1112 0.03% Unbekannte Adressen
20 65 0.01% 62 0.02% 783 0.02% Kanada Kanada
21 56 0.01% 42 0.01% 617 0.01% Daenemark Daenemark
22 50 0.01% 50 0.01% 155 0.00% China China
23 43 0.01% 18 0.00% 463 0.01% Tschechien Tschechien
24 37 0.01% 35 0.01% 841 0.02% Niederlande Niederlande
25 33 0.01% 33 0.01% 651 0.01% Weissrussland Weissrussland
26 31 0.01% 31 0.01% 467 0.01% Schweden Schweden
27 29 0.01% 28 0.01% 258 0.01% Ukraine Ukraine
28 27 0.01% 23 0.01% 76 0.00% Norwegen Norwegen
29 26 0.01% 26 0.01% 225 0.01% Serbien Serbien
30 23 0.00% 23 0.01% 83 0.00% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.21